Услуги
GPRS роуминг
Пользуйтесь мобильным Интернетом даже вдали от дома
Теперь абоненты Klass и Gold и корпоративные клиенты Bakcell могут пользовать своим мобильным Интернетом даже находясь в роуминге. Благодаря услуге GPRS роуминг Вы можете проверять свою электронную почту, загружать файлы, просматривать интересующие Вас wap и web страницы, то есть пользоваться всеми Интернет-услугами, которыми Вы пользуетесь в своей «домашней сети».
Активация GPRS роуминг
-
Для активации GPRS роуминга в Азербайджане Вам необходимо лишь активировать на своем телефоне Интернет и роуминг до того, как Вы покинете пределы страны
-
Вы также можете активировать свой GPRS роуминг за рубежом, но для этого Ваш роуминг для звонков и SMS должен быть активирован еще до отъезда.
Об активации Интернета и активации роуминга для Вашего тарифа подробнее читайте на соответствующих страницах нашего сайта.
Пожалуйста, помните, что пользоваться мобильным Интернетом в роуминге Вы сможете только в тех странах, список которых приведен ниже.
Тарифный план
| Страна | Оператор | Стандарт (частота, MHz) | Цена за 1 Mbyte (AZN) | Объем трафика определяется из расчета за |
|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | KPN B.V. | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 15.50 | 1 KB (минимум 25 KB) |
| Россия | MTS | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 11,51 | 10KB |
| Турция | Turkcell | GSM (900) | 16,97 | 10KB (минимум 100KB) |
| Турция | Avea | GSM (1800) | 16,40 | 10 KB |
| Египет | Etisalat Misr | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 17,83 | 10 KB |
| Гонконг | SmarTone Mobile | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,34 | 10 KB |
| Грузия | Magticom | GSM (900, 1800) | 5,43 | 10 KB |
| Венгрия | Pannon GSM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13,95 | 100 KB |
| Болгария | Mobiltel EADM | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,11 | 100 KB |
| Болгария | BTC AD (Vivatel) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 8,71 | 100 KB |
| Чехия | T-Mobile (RadioMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 7,28 | 10 KB |
| Германия | T-Mobile (DeTeMobil) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 12,40 | 10KB (минимум 50KB) |
| Великобритания | Vodafone Ltd | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 11,26 | 1 KB |
| Канада | Roger Wireless | GSM (850, 1900), 3G (2100) | 11,12 | 10 KB |
| Хорватия | Tele2 | GSM (1800) | 8,74 | 1 KB |
| Гонконг | CSL Limited | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,34 | 10 KB |
| Румыния | Vodafone S.A (MobiFon) | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 15,50 | 10 KB |
| Россия | NTC | GSM (900, 1800) | 9,45 | 10KB |
| Украина | life:) (Astelit) | GSM (900, 1800) | 12,39 | 50KB |
| Италия | Wind | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 14,29 | 10KB |
| Малазия | DIGI Telecom | GSM (1800) | 11,89 | 1KB |
| Сербия | Telenor | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 13,57 | 10KB |
| Великобритания | Telefonica O2 | GSM (900, 1800), 3G (2100) | 17,30 | 10KB |
| Белоруссия | Velcom (MDC) | GSM (900,1800) | 14,28 | 10KB |
| Аргентина | Telecom Personal SA | GSM (850, 1900) | 11,14 | 50KB |
| Швеция | Tele2 Comviq | GSM (900), 3G (2100) | 7.37 | 1KB |
В стоимость входит 18% НДС.




